Счетчик и анализатор размера клеток и частиц Z1
Счетчик и анализатор размера клеток и частиц Z1 позволяет задать одно пороговое значение для точного автоматического подсчета однородных частиц и клеток в диапазоне от 1 до 120 мкм.
Основные характеристики
| Характеристики | Значения |
| Принцип работы | принцип Культера (кондуктометрический) |
| Тип образца | жидкий |
| Количество порогов | 1 |
| Размер измеряемых частиц | 1-120 мкм |
| Размер апертур | 50-200 мкм (номинальный диаметр) |
| Диапазон измерения | 2-60% от размера апертуры |
| Динамический диапазон (разброс) |
по диаметру: 1:3; по объему: 1:27; |
| Разрешение | устанавливается пользователем |
| Количество каналов | 64, 128, 256 |
| Линейность измерения | ± 1% |
| Размер пробы | 100 мкм, 500 мкм, 1000 мкм |
| Размеры прибора | 460 мм × 270 мм × 360 мм |
| Вес | 13.6 кг |












