Счетчик и анализатор размера клеток и частиц Z1
Счетчик и анализатор размера клеток и частиц Z1 позволяет задать одно пороговое значение для точного автоматического подсчета однородных частиц и клеток в диапазоне от 1 до 120 мкм.
Основные характеристики
| Характеристики | Значения |
| Принцип работы | принцип Культера (кондуктометрический) |
| Тип образца | жидкий |
| Количество порогов | 1 |
| Размер измеряемых частиц | 1-120 мкм |
| Размер апертур | 50-200 мкм (номинальный диаметр) |
| Диапазон измерения | 2-60% от размера апертуры |
| Динамический диапазон (разброс) |
по диаметру: 1:3; по объему: 1:27; |
| Разрешение | устанавливается пользователем |
| Количество каналов | 64, 128, 256 |
| Линейность измерения | ± 1% |
| Размер пробы | 100 мкм, 500 мкм, 1000 мкм |
| Размеры прибора | 460 мм × 270 мм × 360 мм |
| Вес | 13.6 кг |
Анализатор размера частиц многоволновый LS 13 320 MW
Метод основан на лазерной дифрактометрии по Ми и Фраунгоферу в сочетании с регистрацией дифференциальной интенсивности поляризованного света (PIDS).
Возможности: определение размера частиц в субмикронном диапазоне, распределение частиц по размерам, работа с сухими образцами.
Основные характеристики
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерений частиц | 0,017-2000 мкм |
| Источник света | твердотельный лазер (длина волны, нм — 780) и вольфрамовая лампа (длина волны, нм — 450, 600, 900) |
| Детектор | фотодиодная матрица |
| Количество каналов | 92 шт |
| Количество детекторов | 132 шт |
| Габариты(ШхГхВ) | Ширина -1007 мм, глубина - 254 мм, высота - 445 мм |
| Вес | 32,5 кг |
Дополнительные характеристики:
- возможность подключения 4 модулей подачи образцов;
- автоматическая юстировка гарантирует точность калибровки угла лазера относительно оптической оси, обеспечивая высокую воспроизводимость.












